AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | เสมอ | มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) | ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | เสมอ | มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) | |
![]() | 43.18% | 40.06% | 16.75% | 56.82% | 59.94% | 83.25% |
![]() | 53.18% | 60.67% | 86.14% | 53.18% | 60.67% | 86.14% |
![]() | 28.41% | 29.97% | 41.62% | 56.82% | 59.94% | 83.25% |
![]() | 70.87% | 71.52% | 57.6% | 58.25% | 56.96% | 84.79% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
|
0.87 |
4.04 |
3.36 |
1.65 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
|
0.80 0.88 |
4.15 4.15 |
3.85 3.85 |
1.61 1.61 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.00 4.20 |
4.20 3.90 |
1.48 1.61 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.83 |
|
0.81 0.89 |
4.15 4.15 |
3.85 3.85 |
1.61 1.61 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.77 |
|
0.85 1.02 |
4.20 3.90 |
4.33 4.20 |
1.53 1.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
|
0.87 |
4.00 |
4.00 |
1.67 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | 1-0 | มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) |
เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 0-1 | มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) |
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา(ยู 19) | 3-1 | ฮาโปเอล ฮาเดร่า (ยู19) |
ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) | 2-2 | แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) |
มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) | 1-0 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) |
ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) | 0-0 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) |